Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 06/06/2022 To 17/06/2022 ) |
7.05 | 7.60 | 6.75 | 7.05 | 53,325,519 | 385,424,035 |
Previous 4 weeks
( 05/05/2022 To 02/06/2022 ) |
5.95 | 7.35 | 5.25 | 7.05 | 114,564,199 | 744,487,265 |
Daily Historical Data | ||||||
01/07/2022 | 7.15 | 7.25 | 6.95 | 7.15 | 1,929,460 | 13,648,505 |
30/06/2022 | 7.35 | 7.35 | 7.00 | 7.10 | 5,038,368 | 35,912,465 |
29/06/2022 | 7.35 | 7.35 | 7.15 | 7.30 | 2,768,771 | 20,154,015 |
28/06/2022 | 7.30 | 7.55 | 7.30 | 7.35 | 7,427,848 | 55,193,160 |
27/06/2022 | 7.30 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 1,597,004 | 11,688,685 |
24/06/2022 | 7.20 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | 2,453,504 | 17,594,500 |
23/06/2022 | 7.30 | 7.55 | 7.10 | 7.15 | 7,839,642 | 57,498,510 |
22/06/2022 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.30 | 2,556,800 | 18,504,600 |
21/06/2022 | 7.10 | 7.40 | 7.10 | 7.25 | 2,943,354 | 21,404,795 |
20/06/2022 | 7.05 | 7.10 | 6.85 | 7.05 | 1,516,404 | 10,601,530 |
17/06/2022 | 6.85 | 7.15 | 6.75 | 7.05 | 3,361,102 | 23,419,265 |
16/06/2022 | 7.25 | 7.40 | 6.80 | 7.05 | 7,501,580 | 52,591,605 |
15/06/2022 | 7.40 | 7.55 | 7.20 | 7.25 | 5,147,123 | 37,853,010 |
14/06/2022 | 7.10 | 7.50 | 7.05 | 7.35 | 7,388,267 | 54,008,715 |
13/06/2022 | 7.10 | 7.30 | 7.05 | 7.15 | 3,719,563 | 26,564,440 |
10/06/2022 | 7.25 | 7.50 | 7.15 | 7.30 | 4,004,553 | 29,424,730 |
09/06/2022 | 7.45 | 7.60 | 7.30 | 7.35 | 6,739,292 | 49,953,730 |
08/06/2022 | 7.05 | 7.55 | 7.05 | 7.55 | 8,735,976 | 64,011,410 |
07/06/2022 | 7.10 | 7.15 | 6.95 | 7.05 | 2,835,142 | 19,971,455 |
06/06/2022 | 7.05 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | 3,892,921 | 27,625,675 |
02/06/2022 | 7.20 | 7.20 | 6.75 | 7.05 | 7,057,207 | 48,993,915 |
01/06/2022 | 7.10 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | 2,924,064 | 20,801,880 |
31/05/2022 | 7.15 | 7.35 | 6.95 | 7.05 | 14,674,392 | 104,831,915 |
30/05/2022 | 6.60 | 7.10 | 6.60 | 7.05 | 17,229,556 | 119,147,755 |
27/05/2022 | 6.60 | 6.70 | 6.40 | 6.50 | 6,151,322 | 40,273,660 |
26/05/2022 | 6.60 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 6,915,136 | 44,975,410 |
25/05/2022 | 6.35 | 6.60 | 6.20 | 6.60 | 12,799,791 | 83,016,625 |
24/05/2022 | 6.25 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 1,416,226 | 8,912,425 |
23/05/2022 | 6.25 | 6.55 | 6.20 | 6.20 | 6,081,405 | 38,783,035 |
20/05/2022 | 6.35 | 6.35 | 6.15 | 6.20 | 2,668,900 | 16,753,015 |
19/05/2022 | 5.95 | 6.30 | 5.95 | 6.20 | 5,271,200 | 32,601,335 |
18/05/2022 | 6.30 | 6.45 | 6.20 | 6.30 | 3,975,900 | 25,068,675 |
17/05/2022 | 5.85 | 6.30 | 5.80 | 6.25 | 7,021,500 | 43,219,190 |
13/05/2022 | 5.55 | 6.15 | 5.55 | 5.85 | 11,049,700 | 65,613,580 |
12/05/2022 | 5.40 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | 2,236,000 | 11,906,695 |
11/05/2022 | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | 1,697,000 | 9,328,940 |
10/05/2022 | 5.50 | 5.65 | 5.45 | 5.65 | 1,333,300 | 7,367,280 |
09/05/2022 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | 1,384,200 | 7,714,575 |
06/05/2022 | 5.60 | 5.75 | 5.50 | 5.65 | 1,493,900 | 8,350,960 |
05/05/2022 | 5.95 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | 1,183,500 | 6,826,400 |
03/05/2022 | 5.85 | 6.00 | 5.70 | 5.75 | 2,821,100 | 16,510,490 |
29/04/2022 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 446,500 | 2,600,950 |
28/04/2022 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.85 | 873,600 | 5,032,530 |
27/04/2022 | 5.75 | 5.90 | 5.70 | 5.75 | 1,104,800 | 6,376,900 |
26/04/2022 | 5.90 | 5.95 | 5.70 | 5.80 | 1,644,900 | 9,539,455 |
25/04/2022 | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 5.90 | 952,700 | 5,515,860 |
22/04/2022 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 1,444,800 | 8,514,105 |
21/04/2022 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 1,215,700 | 7,226,910 |
20/04/2022 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 1,606,100 | 9,392,585 |
19/04/2022 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 5.85 | 862,900 | 5,091,425 |
18/04/2022 | 5.80 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | 1,779,400 | 10,422,390 |
12/04/2022 | 5.70 | 5.80 | 5.60 | 5.75 | 1,575,300 | 9,025,850 |
11/04/2022 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 3,986,400 | 22,993,170 |
08/04/2022 | 5.90 | 6.10 | 5.85 | 6.00 | 3,324,500 | 19,870,000 |
07/04/2022 | 6.15 | 6.20 | 5.85 | 5.90 | 6,600,800 | 39,399,260 |
05/04/2022 | 6.45 | 6.50 | 6.15 | 6.25 | 3,398,000 | 21,414,645 |
04/04/2022 | 6.60 | 6.80 | 6.40 | 6.40 | 12,379,800 | 81,191,240 |
01/04/2022 | 5.70 | 6.65 | 5.70 | 6.40 | 22,727,300 | 142,767,905 |
31/03/2022 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 1,115,000 | 6,448,575 |
30/03/2022 | 5.65 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 2,873,500 | 16,591,615 |
Remark : Volume from SET main board.