Shareholder Info

Major Shareholders

Stock
mai: SICT
4.84 THB
Change(%)
-(-%)
Volume (Shares)
-
Value (Baht)
0
Last Updated :

Overview As of 08/03/2024 Rights Type : XM

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1.  นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ 102,578,212 21.37
2.  นาย อภิเนตร อูนากูล 79,637,020 16.59
3.  กลุ่ม นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท    
  นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 32,812,120 6.84
  K INVESTMENTS LIMITED(1) 16,795,848 3.50
  รวม 49,607,968 10.33
4.  นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ 24,075,302 5.02
5.  นาย วิทิต พงศ์พิโรดม 23,761,800 4.95
6.  UBS AG LONDON BRANCH 17,448,180 3.64
7.  นาง นรานิษฐ์ ปฐมโพธิวัฒน์ 16,000,000 3.33
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,135,816 2.74
9.  นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ 9,835,449 2.05
10.  นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ 7,366,244 1.53
11.  นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ 7,172,662 1.49
12.  นาย วีระพงษ์ ศรีตระกูล 4,512,500 0.94
13.  นาย ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์ 3,318,000 0.69
14.  น.ส. ทัตพร ลีพิศุทธิ์ 3,220,800 0.67
15.  นาย ปัณณรุจน์ ปฐมโพธิวัฒน์ 2,779,900 0.58
16.  น.ส. อรุณี พูนทวี 2,564,200 0.53
17.  นาย ณัฐพงศ์ วิเศษศิริ 2,523,272 0.53
Remark• (1) K INVESTMENTS LIMITED เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ถือหุ้นโดย นางสาวอัยยนุช วงษ์โคเมท ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และนางสาวอัญญนุช วงษ์โคเมท ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน