วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20/07/2565 ถึง 04/08/2565 ) |
6.35 | 7.40 | 6.35 | 7.20 | 24,741,551 | 169,694,205 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 21/06/2565 ถึง 19/07/2565 ) |
7.10 | 7.55 | 6.00 | 6.35 | 57,076,938 | 396,832,725 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
19/08/2565 | 8.00 | 8.40 | 7.55 | 7.60 | 13,499,961 | 108,388,930 |
18/08/2565 | 7.80 | 8.20 | 7.80 | 7.95 | 9,703,418 | 77,894,615 |
17/08/2565 | 8.00 | 8.15 | 7.80 | 7.80 | 17,457,239 | 139,182,820 |
16/08/2565 | 7.40 | 7.95 | 7.30 | 7.75 | 19,963,347 | 153,549,560 |
15/08/2565 | 7.25 | 7.45 | 7.20 | 7.35 | 3,733,601 | 27,379,250 |
11/08/2565 | 7.00 | 7.35 | 7.00 | 7.15 | 5,361,191 | 38,558,105 |
10/08/2565 | 7.20 | 7.20 | 6.50 | 6.65 | 6,971,022 | 47,454,425 |
09/08/2565 | 7.20 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 950,062 | 6,820,280 |
08/08/2565 | 7.20 | 7.35 | 7.15 | 7.20 | 793,900 | 5,747,330 |
05/08/2565 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.20 | 1,268,664 | 9,139,115 |
04/08/2565 | 7.20 | 7.40 | 7.10 | 7.20 | 2,303,807 | 16,671,160 |
03/08/2565 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.15 | 1,661,290 | 11,786,490 |
02/08/2565 | 7.05 | 7.10 | 6.95 | 7.00 | 1,301,984 | 9,156,785 |
01/08/2565 | 6.80 | 7.20 | 6.80 | 7.05 | 6,124,690 | 43,159,725 |
27/07/2565 | 6.60 | 7.00 | 6.60 | 6.75 | 5,736,625 | 39,066,065 |
26/07/2565 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 1,460,740 | 9,747,180 |
25/07/2565 | 6.45 | 6.65 | 6.45 | 6.65 | 752,000 | 4,924,435 |
22/07/2565 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | 1,920,746 | 12,418,555 |
21/07/2565 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 6.55 | 1,556,507 | 10,229,740 |
20/07/2565 | 6.35 | 6.65 | 6.35 | 6.45 | 1,923,162 | 12,534,070 |
19/07/2565 | 6.35 | 6.40 | 6.20 | 6.35 | 763,802 | 4,790,725 |
18/07/2565 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 645,920 | 4,094,265 |
15/07/2565 | 6.15 | 6.30 | 6.10 | 6.25 | 499,904 | 3,093,605 |
14/07/2565 | 6.20 | 6.35 | 6.10 | 6.15 | 1,543,700 | 9,539,905 |
12/07/2565 | 6.30 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | 1,017,090 | 6,358,675 |
11/07/2565 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.20 | 981,215 | 6,159,725 |
08/07/2565 | 6.30 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 1,773,035 | 11,264,745 |
07/07/2565 | 6.15 | 6.40 | 6.15 | 6.25 | 1,375,639 | 8,629,745 |
06/07/2565 | 6.20 | 6.30 | 6.00 | 6.15 | 3,258,745 | 19,939,065 |
05/07/2565 | 6.85 | 6.95 | 6.25 | 6.25 | 6,375,913 | 41,702,535 |
04/07/2565 | 7.15 | 7.15 | 6.75 | 6.75 | 4,287,224 | 29,660,500 |
01/07/2565 | 7.15 | 7.25 | 6.95 | 7.15 | 1,929,460 | 13,648,505 |
30/06/2565 | 7.35 | 7.35 | 7.00 | 7.10 | 5,038,368 | 35,912,465 |
29/06/2565 | 7.35 | 7.35 | 7.15 | 7.30 | 2,768,771 | 20,154,015 |
28/06/2565 | 7.30 | 7.55 | 7.30 | 7.35 | 7,427,848 | 55,193,160 |
27/06/2565 | 7.30 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 1,597,004 | 11,688,685 |
24/06/2565 | 7.20 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | 2,453,504 | 17,594,500 |
23/06/2565 | 7.30 | 7.55 | 7.10 | 7.15 | 7,839,642 | 57,498,510 |
22/06/2565 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.30 | 2,556,800 | 18,504,600 |
21/06/2565 | 7.10 | 7.40 | 7.10 | 7.25 | 2,943,354 | 21,404,795 |
20/06/2565 | 7.05 | 7.10 | 6.85 | 7.05 | 1,516,404 | 10,601,530 |
17/06/2565 | 6.85 | 7.15 | 6.75 | 7.05 | 3,361,102 | 23,419,265 |
16/06/2565 | 7.25 | 7.40 | 6.80 | 7.05 | 7,501,580 | 52,591,605 |
15/06/2565 | 7.40 | 7.55 | 7.20 | 7.25 | 5,147,123 | 37,853,010 |
14/06/2565 | 7.10 | 7.50 | 7.05 | 7.35 | 7,388,267 | 54,008,715 |
13/06/2565 | 7.10 | 7.30 | 7.05 | 7.15 | 3,719,563 | 26,564,440 |
10/06/2565 | 7.25 | 7.50 | 7.15 | 7.30 | 4,004,553 | 29,424,730 |
09/06/2565 | 7.45 | 7.60 | 7.30 | 7.35 | 6,739,292 | 49,953,730 |
08/06/2565 | 7.05 | 7.55 | 7.05 | 7.55 | 8,735,976 | 64,011,410 |
07/06/2565 | 7.10 | 7.15 | 6.95 | 7.05 | 2,835,142 | 19,971,455 |
06/06/2565 | 7.05 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | 3,892,921 | 27,625,675 |
02/06/2565 | 7.20 | 7.20 | 6.75 | 7.05 | 7,057,207 | 48,993,915 |
01/06/2565 | 7.10 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | 2,924,064 | 20,801,880 |
31/05/2565 | 7.15 | 7.35 | 6.95 | 7.05 | 14,674,392 | 104,831,915 |
30/05/2565 | 6.60 | 7.10 | 6.60 | 7.05 | 17,229,556 | 119,147,755 |
27/05/2565 | 6.60 | 6.70 | 6.40 | 6.50 | 6,151,322 | 40,273,660 |
26/05/2565 | 6.60 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 6,915,136 | 44,975,410 |
25/05/2565 | 6.35 | 6.60 | 6.20 | 6.60 | 12,799,791 | 83,016,625 |
24/05/2565 | 6.25 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 1,416,226 | 8,912,425 |
23/05/2565 | 6.25 | 6.55 | 6.20 | 6.20 | 6,081,405 | 38,783,035 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น