ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

Stock
mai: SICT
3.00 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.06(2.04%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,970,646
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
8,973,947
ปรับปรุงเมื่อ :

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 11/03/2569 ถึง 12/06/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 14/05/2569 ถึง 27/05/2569 )
2.34 3.54 2.30 3.10 78,017,412 243,802,398
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09/04/2569 ถึง 13/05/2569 )
2.34 2.56 2.26 2.30 8,066,856 19,484,605
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/06/2569 2.74 3.00 2.74 2.94 4,125,887 12,027,174
11/06/2569 2.66 2.76 2.64 2.72 726,447 1,972,545
10/06/2569 2.80 2.82 2.68 2.68 1,314,667 3,588,668
09/06/2569 2.94 2.94 2.78 2.84 1,619,515 4,598,684
08/06/2569 2.94 2.98 2.86 2.90 2,022,095 5,899,761
05/06/2569 3.10 3.14 3.02 3.08 1,222,772 3,746,129
04/06/2569 3.20 3.22 3.08 3.10 2,344,729 7,412,406
02/06/2569 3.10 3.22 3.04 3.18 4,512,086 14,321,766
29/05/2569 3.16 3.18 3.00 3.02 3,367,469 10,288,898
28/05/2569 3.10 3.30 3.08 3.10 10,026,090 31,814,987
27/05/2569 3.14 3.54 3.06 3.10 33,869,669 112,849,782
26/05/2569 2.78 3.22 2.78 3.08 29,086,756 89,640,717
25/05/2569 2.80 2.90 2.72 2.78 4,810,169 13,641,523
22/05/2569 2.42 2.92 2.42 2.78 9,027,990 24,765,626
21/05/2569 2.42 2.42 2.40 2.42 219,700 528,728
20/05/2569 2.36 2.42 2.36 2.40 245,826 589,614
19/05/2569 2.32 2.40 2.32 2.40 247,901 587,952
18/05/2569 2.34 2.36 2.32 2.34 32,700 76,498
15/05/2569 2.40 2.40 2.30 2.34 247,701 575,886
14/05/2569 2.34 2.48 2.34 2.42 229,000 546,072
13/05/2569 2.28 2.36 2.28 2.30 95,338 219,919
12/05/2569 2.26 2.32 2.26 2.30 94,702 216,876
11/05/2569 2.28 2.30 2.26 2.28 191,124 435,884
08/05/2569 2.38 2.44 2.28 2.30 268,216 627,013
07/05/2569 2.38 2.50 2.38 2.40 158,819 385,534
06/05/2569 2.34 2.38 2.32 2.38 53,100 124,750
05/05/2569 2.32 2.36 2.32 2.34 62,811 146,562
30/04/2569 2.42 2.46 2.34 2.34 756,707 1,811,830
29/04/2569 2.44 2.46 2.40 2.44 174,584 424,579
28/04/2569 2.50 2.56 2.38 2.42 1,252,624 3,078,798
27/04/2569 2.40 2.56 2.40 2.48 1,825,206 4,555,005
24/04/2569 2.40 2.42 2.38 2.42 85,320 204,649
23/04/2569 2.46 2.46 2.40 2.42 585,800 1,427,336
22/04/2569 2.34 2.44 2.32 2.42 1,394,827 3,348,790
21/04/2569 2.34 2.34 2.32 2.32 37,870 87,917
20/04/2569 2.32 2.34 2.30 2.34 163,500 379,810
17/04/2569 2.34 2.34 2.30 2.32 386,104 894,038
16/04/2569 2.32 2.34 2.30 2.34 115,483 267,778
10/04/2569 2.30 2.34 2.30 2.34 42,709 99,077
09/04/2569 2.34 2.34 2.30 2.30 322,012 748,460
08/04/2569 2.30 2.34 2.30 2.34 161,701 376,093
07/04/2569 2.32 2.34 2.30 2.32 139,968 324,798
03/04/2569 2.38 2.38 2.32 2.32 90,314 212,004
02/04/2569 2.32 2.40 2.32 2.38 243,241 576,164
01/04/2569 2.40 2.40 2.34 2.34 244,800 576,273
31/03/2569 2.32 2.34 2.32 2.34 339,100 789,488
30/03/2569 2.34 2.34 2.32 2.32 39,819 92,396
27/03/2569 2.32 2.34 2.30 2.30 146,300 339,864
26/03/2569 2.32 2.34 2.30 2.30 176,500 409,256
25/03/2569 2.34 2.36 2.32 2.34 166,316 389,479
24/03/2569 2.30 2.34 2.30 2.32 74,602 173,016
23/03/2569 2.32 2.34 2.30 2.32 136,500 316,880
20/03/2569 2.30 2.38 2.30 2.32 131,700 309,408
19/03/2569 2.34 2.36 2.30 2.32 154,500 359,594
18/03/2569 2.30 2.36 2.30 2.32 242,401 565,424
17/03/2569 2.30 2.34 2.30 2.34 79,900 184,550
16/03/2569 2.30 2.32 2.28 2.30 201,600 463,750
13/03/2569 2.34 2.36 2.30 2.30 106,582 247,592
12/03/2569 2.36 2.36 2.34 2.34 118,208 276,728
11/03/2569 2.26 2.40 2.26 2.36 138,700 326,618

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น