วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24/10/2567 ถึง 06/11/2567 ) |
5.40 | 6.40 | 5.40 | 5.85 | 42,604,124 | 255,857,990 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24/09/2567 ถึง 22/10/2567 ) |
4.98 | 5.95 | 4.96 | 5.40 | 38,898,101 | 216,009,947 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/11/2567 | 4.58 | 4.58 | 4.46 | 4.50 | 680,282 | 3,075,602 |
19/11/2567 | 4.50 | 4.58 | 4.44 | 4.54 | 1,689,496 | 7,660,646 |
18/11/2567 | 4.36 | 4.46 | 4.24 | 4.42 | 3,121,481 | 13,596,130 |
15/11/2567 | 4.78 | 4.78 | 4.42 | 4.46 | 5,326,904 | 24,231,388 |
14/11/2567 | 5.00 | 5.00 | 4.76 | 4.78 | 7,649,791 | 37,150,044 |
13/11/2567 | 5.65 | 5.85 | 5.65 | 5.65 | 1,196,115 | 6,815,770 |
12/11/2567 | 5.75 | 5.85 | 5.65 | 5.65 | 1,260,646 | 7,192,930 |
11/11/2567 | 6.05 | 6.05 | 5.65 | 5.75 | 2,887,102 | 16,819,320 |
08/11/2567 | 6.20 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 2,512,164 | 15,216,705 |
07/11/2567 | 5.85 | 6.35 | 5.85 | 6.25 | 6,066,580 | 37,452,425 |
06/11/2567 | 5.85 | 6.10 | 5.75 | 5.85 | 3,495,801 | 20,792,110 |
05/11/2567 | 5.65 | 5.85 | 5.60 | 5.80 | 2,062,953 | 11,844,895 |
04/11/2567 | 6.20 | 6.20 | 5.65 | 5.70 | 5,561,143 | 32,499,375 |
01/11/2567 | 6.30 | 6.30 | 6.05 | 6.10 | 2,541,331 | 15,717,340 |
31/10/2567 | 6.10 | 6.40 | 6.05 | 6.30 | 5,425,597 | 33,932,505 |
30/10/2567 | 6.05 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 1,078,235 | 6,583,645 |
29/10/2567 | 6.20 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 2,487,396 | 15,200,235 |
28/10/2567 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 6.25 | 6,410,623 | 39,606,835 |
25/10/2567 | 6.10 | 6.10 | 5.80 | 5.85 | 4,127,754 | 24,518,850 |
24/10/2567 | 5.40 | 6.10 | 5.40 | 6.10 | 9,413,291 | 55,162,200 |
22/10/2567 | 5.50 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | 518,200 | 2,819,890 |
21/10/2567 | 5.50 | 5.55 | 5.40 | 5.45 | 925,414 | 5,061,530 |
18/10/2567 | 5.55 | 5.55 | 5.35 | 5.40 | 761,822 | 4,144,360 |
17/10/2567 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 867,374 | 4,823,105 |
16/10/2567 | 5.35 | 5.65 | 5.30 | 5.60 | 1,270,143 | 6,976,505 |
15/10/2567 | 5.55 | 5.60 | 5.30 | 5.30 | 1,091,546 | 5,930,965 |
11/10/2567 | 5.60 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 1,180,455 | 6,623,320 |
10/10/2567 | 5.55 | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 1,734,529 | 9,548,905 |
09/10/2567 | 5.55 | 5.65 | 5.45 | 5.45 | 1,460,813 | 8,111,300 |
08/10/2567 | 5.30 | 5.60 | 5.30 | 5.55 | 1,467,474 | 8,072,060 |
07/10/2567 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.30 | 2,212,611 | 11,824,830 |
04/10/2567 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 5.45 | 1,643,123 | 8,945,915 |
03/10/2567 | 5.75 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 1,057,965 | 6,036,060 |
02/10/2567 | 5.85 | 5.95 | 5.60 | 5.80 | 3,451,108 | 19,955,160 |
01/10/2567 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 5.80 | 3,595,706 | 20,620,315 |
30/09/2567 | 5.50 | 5.55 | 5.30 | 5.55 | 2,189,326 | 11,972,680 |
27/09/2567 | 5.60 | 5.70 | 5.45 | 5.45 | 2,722,981 | 15,176,360 |
26/09/2567 | 5.50 | 5.85 | 5.50 | 5.55 | 5,482,112 | 30,960,380 |
25/09/2567 | 5.05 | 5.55 | 5.05 | 5.40 | 5,038,597 | 27,273,390 |
24/09/2567 | 4.98 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 226,802 | 1,132,917 |
23/09/2567 | 5.05 | 5.10 | 4.96 | 4.98 | 439,607 | 2,205,868 |
20/09/2567 | 5.15 | 5.15 | 4.98 | 5.00 | 791,915 | 3,985,008 |
19/09/2567 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 231,060 | 1,177,755 |
18/09/2567 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 152,321 | 775,390 |
17/09/2567 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 219,033 | 1,108,155 |
16/09/2567 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 407,508 | 2,058,420 |
13/09/2567 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 214,254 | 1,071,525 |
12/09/2567 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 211,101 | 1,054,789 |
11/09/2567 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 231,788 | 1,159,046 |
10/09/2567 | 5.10 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 286,602 | 1,459,650 |
09/09/2567 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 217,152 | 1,096,295 |
06/09/2567 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 358,321 | 1,827,180 |
05/09/2567 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 408,841 | 2,064,595 |
04/09/2567 | 4.98 | 5.05 | 4.90 | 4.94 | 561,713 | 2,786,832 |
03/09/2567 | 4.76 | 5.05 | 4.76 | 4.98 | 1,116,504 | 5,535,628 |
02/09/2567 | 4.78 | 4.84 | 4.76 | 4.78 | 311,934 | 1,496,238 |
30/08/2567 | 4.82 | 4.84 | 4.78 | 4.80 | 134,301 | 644,666 |
29/08/2567 | 4.82 | 4.82 | 4.74 | 4.74 | 105,507 | 502,892 |
28/08/2567 | 4.76 | 4.80 | 4.76 | 4.80 | 300,121 | 1,438,336 |
27/08/2567 | 4.84 | 4.84 | 4.76 | 4.76 | 402,122 | 1,925,560 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น