| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19/01/2569 ถึง 30/01/2569 ) |
2.38 | 2.46 | 2.30 | 2.42 | 4,677,738 | 10,996,878 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17/12/2568 ถึง 16/01/2569 ) |
2.24 | 2.46 | 2.20 | 2.34 | 6,676,957 | 15,349,546 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13/02/2569 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.46 | 755,728 | 1,861,583 |
| 12/02/2569 | 2.48 | 2.52 | 2.46 | 2.50 | 311,607 | 777,271 |
| 11/02/2569 | 2.48 | 2.50 | 2.46 | 2.46 | 173,069 | 427,549 |
| 10/02/2569 | 2.44 | 2.48 | 2.42 | 2.46 | 406,276 | 999,493 |
| 09/02/2569 | 2.40 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 394,030 | 948,859 |
| 06/02/2569 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.40 | 208,315 | 499,298 |
| 05/02/2569 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.40 | 93,903 | 224,301 |
| 04/02/2569 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 257,579 | 612,556 |
| 03/02/2569 | 2.42 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 80,649 | 192,845 |
| 02/02/2569 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 176,100 | 424,434 |
| 30/01/2569 | 2.36 | 2.46 | 2.36 | 2.42 | 941,840 | 2,283,680 |
| 29/01/2569 | 2.38 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 152,148 | 359,670 |
| 28/01/2569 | 2.34 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 440,779 | 1,042,885 |
| 27/01/2569 | 2.32 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 71,401 | 166,544 |
| 26/01/2569 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 125,420 | 288,720 |
| 23/01/2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 150,109 | 349,030 |
| 22/01/2569 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 531,359 | 1,242,788 |
| 21/01/2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 967,150 | 2,243,277 |
| 20/01/2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 469,204 | 1,087,995 |
| 19/01/2569 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.32 | 828,328 | 1,932,289 |
| 16/01/2569 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 707,125 | 1,651,984 |
| 15/01/2569 | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 235,029 | 542,211 |
| 14/01/2569 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 535,746 | 1,231,444 |
| 13/01/2569 | 2.40 | 2.46 | 2.32 | 2.32 | 68,290 | 161,405 |
| 12/01/2569 | 2.32 | 2.46 | 2.32 | 2.36 | 326,263 | 783,200 |
| 09/01/2569 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 236,500 | 546,345 |
| 08/01/2569 | 2.30 | 2.36 | 2.28 | 2.30 | 1,441,207 | 3,315,930 |
| 07/01/2569 | 2.28 | 2.38 | 2.28 | 2.30 | 886,980 | 2,046,628 |
| 06/01/2569 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | 63,945 | 145,732 |
| 05/01/2569 | 2.26 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 562,490 | 1,284,510 |
| 30/12/2568 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 117,811 | 268,535 |
| 29/12/2568 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 22,327 | 51,368 |
| 26/12/2568 | 2.26 | 2.34 | 2.26 | 2.28 | 64,518 | 147,313 |
| 25/12/2568 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 80,946 | 185,401 |
| 24/12/2568 | 2.24 | 2.36 | 2.24 | 2.28 | 310,005 | 705,887 |
| 23/12/2568 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 103,200 | 231,232 |
| 22/12/2568 | 2.24 | 2.26 | 2.20 | 2.20 | 310,236 | 687,735 |
| 19/12/2568 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 46,208 | 103,429 |
| 18/12/2568 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 104,000 | 233,870 |
| 17/12/2568 | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 454,131 | 1,025,387 |
| 16/12/2568 | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 80,700 | 182,442 |
| 15/12/2568 | 2.22 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 114,880 | 256,470 |
| 12/12/2568 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 83,189 | 185,429 |
| 11/12/2568 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | 488,801 | 1,088,491 |
| 09/12/2568 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 119,039 | 267,352 |
| 08/12/2568 | 2.22 | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 142,648 | 321,808 |
| 04/12/2568 | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 155,900 | 354,894 |
| 03/12/2568 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 194,487 | 439,190 |
| 02/12/2568 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 341,700 | 784,006 |
| 01/12/2568 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 77,502 | 178,168 |
| 28/11/2568 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 255,406 | 582,289 |
| 27/11/2568 | 2.28 | 2.30 | 2.28 | 2.30 | 9,920 | 22,814 |
| 26/11/2568 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 159,250 | 365,096 |
| 25/11/2568 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 92,109 | 213,241 |
| 24/11/2568 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 44,000 | 101,544 |
| 21/11/2568 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 304,806 | 698,226 |
| 20/11/2568 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 624,429 | 1,449,727 |
| 19/11/2568 | 2.30 | 2.34 | 2.28 | 2.32 | 97,300 | 225,530 |
| 18/11/2568 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 234,618 | 537,721 |
| 17/11/2568 | 2.36 | 2.36 | 2.26 | 2.34 | 159,780 | 368,602 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น