ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2565 ประเภท : XM
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | 102,154,860 | 25.54 |
2. | นาย อภิเนตร อูนากูล | 67,793,600 | 16.95 |
3. | นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท | 28,496,500 | 7.12 |
4. | นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ | 20,828,520 | 5.21 |
5. | K INVESTMENTS LIMITED | 13,996,540 | 3.50 |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,658,520 | 2.41 |
7. | นาย ธนการ ดำรงรัตน์ | 9,457,800 | 2.36 |
8. | นาง นรานิษฐ์ ปฐมโพธิวัฒน์ | 9,136,000 | 2.28 |
9. | นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ | 5,994,101 | 1.50 |
10. | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | 5,668,185 | 1.42 |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้