ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท :
ณ วันที่ 03 ก.ย. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,816
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
4,190
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)
41.85
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อภิเนตร อูนากูล | 77,310,620 | 16.11% |
| 2 | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | 67,522,912 | 14.07% |
| 3 | นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท | 31,915,320 | 6.65% |
| 4 | นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ | 23,499,940 | 4.90% |
| 5 | นาย วิทิต พงศ์พิโรดม | 23,251,800 | 4.84% |
| 6 | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | 17,143,472 | 3.57% |
| 7 | K Investments Limited | 16,795,848 | 3.50% |
| 8 | นาง นรานิษฐ์ ปฐมโพธิวัฒน์ | 16,080,000 | 3.35% |
| 9 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8,901,080 | 1.85% |
| 10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,081,268 | 1.68% |
| 11 | นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ | 7,734,955 | 1.61% |
| 12 | นาย วีระพงษ์ ศรีตระกูล | 4,512,500 | 0.94% |
| 13 | นาย ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์ | 3,328,400 | 0.69% |
| 14 | นาย พิสิษฐ์ ศิริพันธุ์ | 3,042,000 | 0.63% |
| 15 | นาย ปัณณรุจน์ ปฐมโพธิวัฒน์ | 2,932,800 | 0.61% |
| 16 | นาย กฤษกร ศิริรังสรรค์กุล | 2,863,200 | 0.60% |
| 17 | นาย นำโชค เจียมสกุล | 2,750,000 | 0.57% |
| 18 | นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ | 2,710,000 | 0.56% |
| 19 | น.ส. อรุณี พูนทวี | 2,564,200 | 0.53% |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน