en

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD

ณ วันที่ 06 พ.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,614
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
4,190
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
41.85
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ 84,059,112 17.51%
2 นาย อภิเนตร อูนากูล 77,310,620 16.11%
3 นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 31,915,320 6.65%
4 นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ 23,473,009 4.89%
5 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม 23,251,800 4.84%
6 นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ 17,092,976 3.56%
7 K Investments Limited 16,795,848 3.50%
8 นาง นรานิษฐ์ ปฐมโพธิวัฒน์ 15,600,000 3.25%
9 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 8,901,080 1.85%
10 นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ 7,683,329 1.60%
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,177,427 1.29%
12 นาย นำโชค เจียมสกุล 4,965,000 1.03%
13 นาย วีระพงษ์ ศรีตระกูล 4,512,500 0.94%
14 นาย ภวพรรธน์ ปฐมโพธิวัฒน์ 3,693,000 0.77%
15 นาย ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์ 3,328,300 0.69%
16 นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ 3,107,872 0.65%
17 นาย พิสิษฐ์ ศิริพันธุ์ 3,042,000 0.63%
18 นาย ปัณณรุจน์ ปฐมโพธิวัฒน์ 2,843,800 0.59%
19 น.ส. อรุณี พูนทวี 2,564,200 0.53%

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน